近年來(lái),隨著我國(guó)制造業(yè)的復(fù)蘇與崛起,各大生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化的要求也在不斷提升。為了提供工業(yè)生產(chǎn)的效率,越來(lái)越多的工廠開(kāi)始使用加固的增強(qiáng)型工業(yè)計(jì)算機(jī)——工業(yè)觸摸一體機(jī)。13.3寸電容觸控一體機(jī)PCIPPC-1213 ,促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化
近年來(lái),隨著我國(guó)制造業(yè)的復(fù)蘇與崛起,各大生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化的要求也在不斷提升。為了提供工業(yè)生產(chǎn)的效率,越來(lái)越多的工廠開(kāi)始使用加固的增強(qiáng)型工業(yè)計(jì)算機(jī)——工業(yè)觸摸一體機(jī)。13.3寸電容觸控一體機(jī)PCIPPC-1213 ,促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化
整機(jī)防塵、防水、防油污
工業(yè)防塵,耐高低溫,靜音低功耗支持選配高清攝像頭
支持上電開(kāi)機(jī), 7* 24H不間斷運(yùn)行
支持內(nèi)嵌式、外嵌式、桌面式、壁掛式安裝方式
平臺(tái) | Intel | |
機(jī)箱 | 顏色 | 銀色 |
整機(jī)尺寸 | 329.8*211.4*56.5 ( mm) (長(zhǎng)*寬*高 ) | |
嵌入式開(kāi)孔尺寸 | 內(nèi)嵌 : 329.8* 211.4(m m)內(nèi)R角11.7 | |
外嵌: 320*183.3M M +外露 18. 5M M | ||
顯示器 | 材質(zhì) | 全鋁合金材質(zhì),全封閉無(wú)風(fēng)扇 |
尺寸 | 13.3寸顯示屏 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
觸摸屏 | 電容觸摸 | |
屏幕類(lèi)型 | 原裝A規(guī)TFT-LCD | |
主板 | 處理器 | Intel Cel ero n 月900/ Core 13/15/17 |
內(nèi)存 | 1*DDR3 SO-DIM M插槽, 最大支持 8GB | |
存儲(chǔ) | 硬盤(pán) | 1*MSATA,1*SATA 2.5寸硬盤(pán)位 ,支持雙硬盤(pán) (MSATA +SATA) |
系統(tǒng)特性 | 網(wǎng)絡(luò) | 2*LAN 干兆網(wǎng)口 |
串口 | 4*COM (其中3* RS232;1*RS485) | |
USB | 4*USB | |
顯示 | 1*VGA;1*HDMI | |
音頻 | 1*音頻輸出/1*音頻輸入 ( 3.5m m ) | |
擴(kuò)展接口 | 1*MINI-PCIE | |
指示燈 | 電漁指示燈,硬盤(pán)指示燈 | |
系統(tǒng)控制 | 電源開(kāi)關(guān) | |
無(wú)線 | 支持?jǐn)U展無(wú)線WIFI和4G通訊 | |
操作系統(tǒng) | Windows?/ 8/ 10、Linux 系統(tǒng) | |
電源 | 供電方式 | DC 12VSA 電涌適配器、12V綠端子接口 |
可靠性 | 安裝方式 | 壁掛式、嵌入式、桌面式安裝方式 |
工作溫度 | -10°C~60°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°(~ 70°C | |
相對(duì)濕度 | 5%- 95%相對(duì)濕度 無(wú)冷凝 | |
資質(zhì) | CCC、 CE認(rèn)證 |
版權(quán)所有 ? 2021 德航(天津)智能科技有限公司 津ICP備17000163號(hào)-1
友情鏈接: PCIPPC智慧云平臺(tái) 中國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)中冶集團(tuán) 天津軟件之窗 天津市生態(tài)環(huán)境局